*SF101型全自動微量水分測定儀的詳細(xì)資料:
SF101型全自動微量水分測定儀
測定方法  | 卡爾費(fèi)休庫侖法(電量法)  | 
顯示方式  | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中文提示操作,界面友好直觀。  | 
電解電流  | 0-400mA自動控制  | 
測量范圍  | 0.1μg-200mgH2O(1ppm~100%)  | 
分 辨 率  | 0.1μgH2O(0.1ppm)  | 
準(zhǔn) 確 性  | 不含進(jìn)樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.1%,>1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3%  | 
打 印  | 熱敏高速低噪聲微型打印機(jī)打印輸出  | 
記錄存儲  | 存儲256條記錄  | 
故障自檢  | 自動故障檢測并提示  | 
進(jìn)樣方式  | 體積進(jìn)樣、稱重進(jìn)樣和稀釋進(jìn)樣,中文提示輸入樣品各個參數(shù)  | 
自動換算  | 自動換算ppm、百分含量、mgH2OL及其平均值  | 
顯示單位  | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2OL  | 
功 率  | zui大60W  | 
環(huán)境溫度  | 5℃-45℃  | 
環(huán)境濕度  | 環(huán)境濕度≤80%  | 
外形尺寸  | 350mm×230mm×180mm 重量8kg  | 
電 源  | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz  | 
SF101型全自動微量水分測定儀
序號  | 名稱  | 單位  | 數(shù)量  | ||
1  | SF101型微量水分測定儀主機(jī)  | 臺  | 1  | ||
2  | 電解池  | 套  | 1  | ||
3  | 電源線  | 條  | 1  | ||
4  | 0.5μL, 50μL,100μL微量進(jìn)樣器  | 支  | 各1  | ||
5  | 1ml進(jìn)樣器帶封閉針頭  | 支  | 1  | ||
6  | 真空脂  | 支  | 1  | 
  | |
7  | 硅橡膠墊  | 個  | 10  | ||
8  | 變色硅膠  | 包  | 1  | ||
9  | 電解液(卡爾費(fèi)休試劑)  | 500ml/瓶  | 1  | ||
10  | 保險絲(1A)  | 支  | 2  | ||
11  | 紙寬58mm熱敏打印紙  | 卷  | 2  | ||
12  | 使用說明書  | 份  | 1  | ||
13  | 產(chǎn)品合格證  | 份  | 1  | ||
14  | 觸摸筆  | 支  | 1  | ||
15  | 固體進(jìn)樣器(選配件)  | 個  | 1  | ||
| 如果你對*SF101型全自動微量水分測定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


